유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +5일 더 | 9,429원 |
40일 | 440,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,800원 |
90일 | 770,000원 | 8,556원 | +5일 더 | 8,105원 |
100일 | 990,000원 | 9,900원 | +30일 더 | 7,615원 |
번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 스윙 | 레드홀릭 | 백금T&A(046310) | 3,030원 | 3,200원 | +5.61% | 2일 | 2019-02-13 |
405 | 단타 | 레드홀릭 | 화텍파워(123260) | 1,830원 | 1,915원 | +4.64% | 1일 | 2019-02-14 |
404 | 단타 | 레드홀릭 | 세우글로벌(013000) | 2,145원 | 2,250원 | +4.90% | 1일 | 2019-02-14 |
403 | 스윙 | 레드홀릭 | 미코(059090) | 8,150원 | 8,500원 | +4.29% | 2일 | 2019-02-11 |
402 | 급등 | 레드홀릭 | 문배철강(008420) | 3,800원 | 4,300원 | +13.16% | 3일 | 2019-02-08 |
401 | 단타 | 레드홀릭 | 세우글로벌(013000) | 2,270원 | 2,350원 | +3.52% | 1일 | 2019-02-08 |
400 | 스윙 | 레드홀릭 | 프로스테믹스(203690) | 5,950원 | 6,710원 | +12.77% | 14일 | 2019-01-21 |
399 | 단타 | 레드홀릭 | 포비스티앤씨(016670) | 1,770원 | 1,860원 | +5.08% | 1일 | 2019-02-08 |
398 | 단타 | 레드홀릭 | 쎄노텍(222420) | 2,760원 | 3,030원 | +9.78% | 1일 | 2019-02-07 |
397 | 중기 | 레드홀릭 | 에스티큐브(052020) | 22,500원 | 24,450원 | +8.67% | 12일 | 2019-01-23 |
신청하실 전문가
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 선택하신 전문가의 무료카톡방 주소를 문자로 보내드립니다.