유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +5일 더 | 9,429원 |
40일 | 440,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,800원 |
90일 | 770,000원 | 8,556원 | +5일 더 | 8,105원 |
100일 | 990,000원 | 9,900원 | +30일 더 | 7,615원 |
번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 단타 | 주식천황 | 서울제약(018680) | 9,550원 | 10,900원 | +14.14% | 1일 | 2019-02-14 |
167 | 단타 | 주식천황 | 비에이치아이(083650) | 3,890원 | 4,195원 | +7.84% | 1일 | 2019-02-07 |
166 | 급등 | 주식천황 | 클래시스(214150) | 4,900원 | 5,550원 | +13.27% | 1일 | 2019-02-01 |
165 | 스윙 | 주식천황 | 삼성중공업(010140) | 8,500원 | 9,420원 | +10.82% | 3일 | 2019-01-29 |
164 | 단타 | 주식천황 | 고려시멘트(198440) | 3,570원 | 3,755원 | +5.18% | 1일 | 2019-01-30 |
163 | 단타 | 주식천황 | SG충방(001380) | 2,630원 | 2,800원 | +6.46% | 1일 | 2019-01-30 |
162 | 스윙 | 주식천황 | 삼화콘덴서(001820) | 57,500원 | 67,900원 | +18.09% | 12일 | 2019-01-15 |
161 | 스윙 | 주식천황 | 디피씨(026890) | 6,340원 | 7,150원 | +12.78% | 3일 | 2019-01-25 |
160 | 스윙 | 주식천황 | 성창오토텍(080470) | 7,900원 | 15,400원 | +94.94% | 26일 | 2018-12-20 |
159 | 단타 | 주식천황 | 인터엠(017250) | 3,620원 | 3,785원 | +4.56% | 1일 | 2019-01-29 |
신청하실 전문가
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 선택하신 전문가의 무료카톡방 주소를 문자로 보내드립니다.