번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4591 | 급등 | 주식태후 | 대보마그네틱(290670) | 13,700원 | 15,500원 | +13.14% | 1일 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |
4590 | 급등 | 주식태후 | 팸텍(271830) | 1,730원 | 1,848원 | +6.82% | 1일 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |
4589 | 급등 | 주식태후 | 포메탈(119500) | 3,390원 | 3,895원 | +14.90% | 1일 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |
4588 | 재료 | 주식태후 | 유엔젤(072130) | 5,620원 | 6,160원 | +9.61% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
4587 | 단타 | 주식태후 | 쎄크(081180) | 16,100원 | 17,800원 | +10.56% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
4586 | 재료 | 주식태후 | 산일전기(062040) | 54,000원 | 59,700원 | +10.56% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
4585 | 재료 | 주식태후 | 꿈비(407400) | 10,800원 | 11,990원 | +11.02% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
4584 | 단타 | 주식태후 | YG PLUS(037270) | 5,420원 | 5,890원 | +8.67% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
4583 | 재료 | 주식태후 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 22,550원 | 23,650원 | +4.88% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
4582 | 급등 | 주식태후 | 서울옥션(063170) | 8,150원 | 8,730원 | +7.12% | 1일 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.