하이톡TV 전문가님들이 추천하는 종목리스트입니다.
회원님들의 수익에 도움이 되도록 최선을 다해 노력하겠습니다.
번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21724 | 스윙 | 이안대표 | LG헬로비전(037560) | 2,090원 | 3,135원 | +50.00% | 1일 | 2025-05-02 |
21723 | 급등 | 주식태후 | 대보마그네틱(290670) | 13,700원 | 15,500원 | +13.14% | 1일 | 2025-05-02 |
21722 | 급등 | 주식태후 | 팸텍(271830) | 1,730원 | 1,848원 | +6.82% | 1일 | 2025-05-02 |
21721 | 급등 | 주식태후 | 포메탈(119500) | 3,390원 | 3,895원 | +14.90% | 1일 | 2025-05-02 |
21720 | 스윙 | 이안대표 | 고영(098460) | 13,800원 | 14,550원 | +5.43% | 3일 | 2025-04-30 |
21719 | 재료 | 주식태후 | 유엔젤(072130) | 5,620원 | 6,160원 | +9.61% | 3일 | 2025-04-30 |
21718 | 스윙 | 킹메이커 | 유비벨록스(089850) | 7,630원 | 9,050원 | +18.61% | 3일 | 2025-04-30 |
21717 | 단타 | 주식태후 | 쎄크(081180) | 16,100원 | 17,800원 | +10.56% | 3일 | 2025-04-30 |
21716 | 재료 | 주식태후 | 산일전기(062040) | 54,000원 | 59,700원 | +10.56% | 3일 | 2025-04-30 |
21715 | 재료 | 주식태후 | 꿈비(407400) | 10,800원 | 11,990원 | +11.02% | 3일 | 2025-04-30 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.