번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2079 | 스윙 | 킹메이커 | 유비벨록스(089850) | 7,630원 | 9,050원 | +18.61% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
2078 | 스윙 | 킹메이커 | 아이즈비전(031310) | 1,860원 | 2,235원 | +20.16% | 1일 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
2077 | 재료 | 킹메이커 | 더즌(462860) | 3,700원 | 4,995원 | +35.00% | 1일 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |
2076 | 스윙 | 킹메이커 | 와이제이링크(209640) | 8,780원 | 9,710원 | +10.59% | 1일 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
2075 | 스윙 | 킹메이커 | 줌인터넷(239340) | 2,050원 | 2,350원 | +14.63% | 5일 | 2025-04-25 | 2025-04-29 |
2074 | 스윙 | 킹메이커 | 경남스틸(039240) | 6,460원 | 7,340원 | +13.62% | 1일 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |
2073 | 스윙 | 킹메이커 | 핑거스토리(417180) | 2,850원 | 3,500원 | +22.81% | 1일 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |
2072 | 스윙 | 킹메이커 | 로보로보(215100) | 4,560원 | 5,280원 | +15.79% | 1일 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |
2071 | 스윙 | 킹메이커 | 핑거스토리(417180) | 3,230원 | 3,500원 | +8.36% | 1일 | 2025-04-21 | 2025-04-21 |
2070 | 스윙 | 킹메이커 | 경남스틸(039240) | 7,400원 | 8,710원 | +17.70% | 1일 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.