| 번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 스윙 | 김태경소장 | LG전자(066570) | 110,000원 | 121,400원 | +10.36% | 28일 | 2026-03-18 | 2026-04-14 |
| 347 | 스윙 | 김태경소장 | 동성화인텍(033500) | 24,800원 | 29,250원 | +17.94% | 8일 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 346 | 스윙 | 김태경소장 | 하나마이크론(067310) | 32,400원 | 36,850원 | +13.73% | 15일 | 2026-02-19 | 2026-03-05 |
| 345 | 스윙 | 김태경소장 | 에이피티씨(089970) | 34,050원 | 39,000원 | +14.54% | 6일 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |
| 344 | 스윙 | 김태경소장 | 일진파워(094820) | 15,480원 | 16,360원 | +5.68% | 30일 | 2026-02-03 | 2026-03-04 |
| 343 | 스윙 | 김태경소장 | 한화생명(088350) | 3,620원 | 4,155원 | +14.78% | 8일 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |
| 342 | 스윙 | 김태경소장 | 기아(000270) | 153,000원 | 172,800원 | +12.94% | 35일 | 2026-01-29 | 2026-03-04 |
| 341 | 스윙 | 김태경소장 | 한미반도체(042700) | 199,100원 | 220,500원 | +10.75% | 15일 | 2026-01-29 | 2026-02-12 |
| 340 | 스윙 | 김태경소장 | 고영(098460) | 31,300원 | 33,500원 | +7.03% | 12일 | 2026-01-26 | 2026-02-06 |
| 339 | 단타 | 김태경소장 | HL만도(204320) | 67,400원 | 75,800원 | +12.46% | 3일 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |
| 유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
|---|---|---|---|---|
| 30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
| 90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.