| 번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 단기 | 레드홀릭 | 서울반도체(046890) | 11,150원 | 11,760원 | +5.47% | 2일 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |
| 1034 | 단기 | 레드홀릭 | 대한해운(005880) | 2,320원 | 2,770원 | +19.40% | 4일 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |
| 1033 | 단기 | 레드홀릭 | 네오셈(253590) | 16,200원 | 18,200원 | +12.35% | 3일 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 1032 | 단기 | 레드홀릭 | 명신산업(009900) | 11,000원 | 12,190원 | +10.82% | 1일 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 1031 | 단기 | 레드홀릭 | 매커스(093520) | 33,300원 | 35,000원 | +5.11% | 1일 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |
| 1030 | 단기 | 레드홀릭 | LG디스플레이(034220) | 13,925원 | 14,450원 | +3.77% | 4일 | 2026-02-20 | 2026-02-23 |
| 1029 | 단기 | 레드홀릭 | 한온시스템(018880) | 4,100원 | 5,140원 | +25.37% | 1일 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |
| 1028 | 단기 | 레드홀릭 | 금양그린파워(282720) | 12,680원 | 14,400원 | +13.56% | 11일 | 2026-02-09 | 2026-02-19 |
| 1027 | 단기 | 레드홀릭 | 대동(000490) | 12,700원 | 13,100원 | +3.15% | 19일 | 2026-02-06 | 2026-02-24 |
| 1026 | 단기 | 레드홀릭 | LG씨엔에스(064400) | 72,500원 | 78,300원 | +8.00% | 24일 | 2026-02-04 | 2026-02-27 |
| 유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
|---|---|---|---|---|
| 30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
| 90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.