| 번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | 스윙 | 적우선생 | KODEX 코스닥150레버(233740) | 14,510원 | 16,300원 | +12.34% | 7일 | 2026-04-10 | 2026-04-16 |
| 1341 | 단타 | 적우선생 | KODEX 코스닥150레버(233740) | 13,325원 | 14,980원 | +12.42% | 2일 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |
| 1340 | 스윙 | 적우선생 | SK하이닉스(000660) | 875,000원 | 980,000원 | +12.00% | 13일 | 2026-03-27 | 2026-04-08 |
| 1339 | 스윙 | 적우선생 | 삼성전자(005930) | 170,250원 | 207,000원 | +21.59% | 13일 | 2026-03-27 | 2026-04-08 |
| 1338 | 스윙 | 적우선생 | SK하이닉스(000660) | 875,000원 | 924,000원 | +5.60% | 7일 | 2026-03-27 | 2026-04-02 |
| 1337 | 스윙 | 적우선생 | 삼성전자(005930) | 170,250원 | 194,600원 | +14.30% | 7일 | 2026-03-27 | 2026-04-02 |
| 1336 | 단타 | 적우선생 | KODEX 코스닥150레버(233740) | 17,330원 | 17,600원 | +1.56% | 3일 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |
| 1335 | 단타 | 적우선생 | 삼성전자(005930) | 188,700원 | 198,000원 | +4.93% | 2일 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |
| 1334 | 스윙 | 적우선생 | 현대제철(004020) | 37,200원 | 38,850원 | +4.44% | 3일 | 2026-02-23 | 2026-02-25 |
| 1333 | 스윙 | 적우선생 | 현대힘스(460930) | 19,170원 | 20,150원 | +5.11% | 3일 | 2026-02-23 | 2026-02-25 |
| 유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
|---|---|---|---|---|
| 30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
| 90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.