번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7604 | 급등 | 급등주최원도 | 웅진(016880) | 1,141원 | 1,407원 | +23.31% | 1일 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
7603 | 급등 | 급등주최원도 | 웅진씽크빅(095720) | 1,629원 | 1,921원 | +17.93% | 1일 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
7602 | 급등 | 급등주최원도 | 핑거스토리(417180) | 2,770원 | 3,335원 | +20.40% | 2일 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |
7601 | 급등 | 급등주최원도 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 21,150원 | 25,400원 | +20.09% | 2일 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |
7600 | 급등 | 급등주최원도 | 애경케미칼(161000) | 10,210원 | 11,480원 | +12.44% | 2일 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |
7599 | 급등 | 급등주최원도 | 바이오스마트(038460) | 4,033원 | 4,360원 | +8.11% | 1일 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |
7598 | 급등 | 급등주최원도 | 애경케미칼(161000) | 9,950원 | 11,990원 | +20.50% | 2일 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |
7597 | 급등 | 급등주최원도 | 계룡건설(013580) | 22,650원 | 26,950원 | +18.98% | 2일 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |
7596 | 급등 | 급등주최원도 | 자이글(234920) | 4,355원 | 5,420원 | +24.45% | 1일 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
7595 | 급등 | 급등주최원도 | 진영(285800) | 2,485원 | 2,890원 | +16.30% | 1일 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.