하이톡TV Event & Newsmore

급등주최원도
하이톡티비 전문가 프로필 hitalktv.co.kr

프로필

  • 전) E사 '대가들의 투자비법, '나는 고수다' 출연
  • 전) 01년부터 각종 투자대회 최상위권 다수입상
  • 전) 경영학 전공, 금융공학 연구, 한국실물경제 15년 연구
  • 전) 크루드, 유로FX, 글로벌 외환선물 딜러
  • 현) 하이톡TV 전문가

회원관리

  • 장전, 장중, 오후장 단타 공략주 매일 제공
  • 초보자를 위한 단기매매 TIP 제공
  • 직장인 : 매집주&우량주만 추천
  • 확실한 손절매로 리스크 완벽관리
  • 카톡방 채팅 절대금지! 오로지 전문가의 전략만 존재
무료 서비스 이용가이드 유료 VIP 이용가이드

추천주 상승률 베스트

번호 구분 전문가 종목명(종목코드) 추천가 도달가 상승률 도달기간 추천일자 매도일자
7604 급등 급등주최원도 웅진(016880) 1,141원 1,407원 +23.31% 1일 2025-04-30 2025-04-30
7603 급등 급등주최원도 웅진씽크빅(095720) 1,629원 1,921원 +17.93% 1일 2025-04-30 2025-04-30
7602 급등 급등주최원도 핑거스토리(417180) 2,770원 3,335원 +20.40% 2일 2025-04-29 2025-04-30
7601 급등 급등주최원도 온코닉테라퓨틱스(476060) 21,150원 25,400원 +20.09% 2일 2025-04-29 2025-04-30
7600 급등 급등주최원도 애경케미칼(161000) 10,210원 11,480원 +12.44% 2일 2025-04-29 2025-04-30
7599 급등 급등주최원도 바이오스마트(038460) 4,033원 4,360원 +8.11% 1일 2025-04-29 2025-04-29
7598 급등 급등주최원도 애경케미칼(161000) 9,950원 11,990원 +20.50% 2일 2025-04-28 2025-04-29
7597 급등 급등주최원도 계룡건설(013580) 22,650원 26,950원 +18.98% 2일 2025-04-28 2025-04-29
7596 급등 급등주최원도 자이글(234920) 4,355원 5,420원 +24.45% 1일 2025-04-28 2025-04-28
7595 급등 급등주최원도 진영(285800) 2,485원 2,890원 +16.30% 1일 2025-04-28 2025-04-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

VIP 회원가입 안내

유료기간 가입금액 유료단가/일 보너스기간 전체단가/일
30일 330,000원 11,000원 +10일 더 8,250원
90일 990,000원 11,000원 +40일 더 7,616원
위로

무료 주식정보 받기

회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.

- -

창닫기

무료 주식정보 받기

참여자 조기 마감되었습니다.

창닫기
창닫기