번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 단타 | 김민균대표 | 메가터치(446540) | 3,900원 | 4,760원 | +22.05% | 1일 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
531 | 단타 | 김민균대표 | 신세계 I&C(035510) | 13,480원 | 15,240원 | +13.06% | 2일 | 2025-04-24 | 2025-04-25 |
530 | 단타 | 김민균대표 | 마음AI(377480) | 18,600원 | 20,100원 | +8.06% | 1일 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |
529 | 재료 | 김민균대표 | 중앙첨단소재(051980) | 3,930원 | 6,000원 | +52.67% | 6일 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |
528 | 재료 | 김민균대표 | 인벤티지랩(389470) | 15,390원 | 24,500원 | +59.19% | 8일 | 2025-04-11 | 2025-04-18 |
527 | 재료 | 김민균대표 | 쓰리빌리언(394800) | 6,040원 | 7,760원 | +28.48% | 30일 | 2025-03-18 | 2025-04-16 |
526 | 스윙 | 김민균대표 | 버넥트(438700) | 3,940원 | 5,800원 | +47.21% | 52일 | 2025-03-04 | 2025-04-24 |
525 | 단기 | 김민균대표 | 동양철관(008970) | 697원 | 897원 | +28.69% | 2일 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |
524 | 단타 | 김민균대표 | 버넥트(438700) | 4,450원 | 4,850원 | +8.99% | 1일 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |
523 | 스윙 | 김민균대표 | 태성(323280) | 34,100원 | 41,300원 | +21.11% | 5일 | 2025-02-21 | 2025-02-25 |
유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.