번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 단타 | 성공메이커 | 자연과환경(043910) | 985원 | 1,070원 | +8.63% | 1일 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
477 | 단타 | 성공메이커 | 한국피아이엠(448900) | 13,900원 | 15,790원 | +13.60% | 1일 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |
476 | 단기 | 성공메이커 | SK하이닉스(000660) | 164,800원 | 173,100원 | +5.04% | 2일 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |
475 | 단타 | 성공메이커 | 에르코스(435570) | 8,100원 | 9,770원 | +20.62% | 1일 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |
474 | 단타 | 성공메이커 | 위너스(479960) | 17,800원 | 20,150원 | +13.20% | 1일 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |
473 | 단타 | 성공메이커 | 에르코스(435570) | 680원 | 7,600원 | +1017.65% | 1일 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
472 | 단기 | 성공메이커 | 레이저옵텍(199550) | 9,500원 | 10,760원 | +13.26% | 4일 | 2025-03-24 | 2025-03-27 |
471 | 단타 | 성공메이커 | 심플랫폼(444530) | 13,600원 | 14,770원 | +8.60% | 1일 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |
470 | 단기 | 성공메이커 | 한화에어로스페이스(012450) | 626,500원 | 661,000원 | +5.51% | 4일 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |
469 | 단기 | 성공메이커 | 토마토시스템(393210) | 6,395원 | 7,350원 | +14.93% | 2일 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |
유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.