하이톡TV Event & Newsmore

이안대표
하이톡티비 전문가 프로필 hitalktv.co.kr

프로필

  • 전) 해외선물투자법인 근무
  • 전) 자동매매프로그램 개발
  • 전) 포털N 주식동호회 운영
  • 전) I스탁대표
  • 현) 하이톡TV 전문가

회원관리

  • 초보, 직장인들을 위한 상세한 매매 플랫폼 제공
  • 섬세하고 책임감 있는 리딩으로 안정적 수익 추구
  • VIP회원 별도 교육 진행
  • 재미있고 건강한 주식투자 지향
무료 서비스 이용가이드 유료 VIP 이용가이드

추천주 상승률 베스트

번호 구분 전문가 종목명(종목코드) 추천가 도달가 상승률 도달기간 추천일자 매도일자
3237 스윙 이안대표 LG헬로비전(037560) 2,090원 3,135원 +50.00% 1일 2025-05-02 2025-05-02
3236 스윙 이안대표 고영(098460) 13,800원 14,550원 +5.43% 3일 2025-04-30 2025-05-02
3235 스윙 이안대표 미스터블루(207760) 1,565원 1,780원 +13.74% 1일 2025-04-30 2025-04-30
3234 스윙 이안대표 모티브링크(463480) 15,300원 16,350원 +6.86% 2일 2025-04-23 2025-04-24
3233 스윙 이안대표 데이원컴퍼니(373160) 8,570원 8,900원 +3.85% 1일 2025-04-22 2025-04-22
3232 스윙 이안대표 한국피아이엠(448900) 19,200원 19,900원 +3.65% 7일 2025-04-17 2025-04-23
3231 스윙 이안대표 티엑스알로보틱스(484810) 21,200원 23,600원 +11.32% 2일 2025-04-16 2025-04-17
3230 스윙 이안대표 샌즈랩(411080) 9,150원 9,670원 +5.68% 1일 2025-04-16 2025-04-16
3229 스윙 이안대표 현대힘스(460930) 18,050원 20,000원 +10.80% 11일 2025-04-15 2025-04-25
3228 스윙 이안대표 엠오티(413390) 9,525원 9,900원 +3.94% 9일 2025-04-15 2025-04-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

VIP 회원가입 안내

유료기간 가입금액 유료단가/일 보너스기간 전체단가/일
30일 330,000원 11,000원 +10일 더 8,250원
90일 990,000원 11,000원 +40일 더 7,616원
위로

무료 주식정보 받기

회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.

- -

창닫기

무료 주식정보 받기

참여자 조기 마감되었습니다.

창닫기
창닫기