번호 | 구분 | 전문가 | 종목명(종목코드) | 추천가 | 도달가 | 상승률 | 도달기간 | 추천일자 | 매도일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3237 | 스윙 | 이안대표 | LG헬로비전(037560) | 2,090원 | 3,135원 | +50.00% | 1일 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |
3236 | 스윙 | 이안대표 | 고영(098460) | 13,800원 | 14,550원 | +5.43% | 3일 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |
3235 | 스윙 | 이안대표 | 미스터블루(207760) | 1,565원 | 1,780원 | +13.74% | 1일 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
3234 | 스윙 | 이안대표 | 모티브링크(463480) | 15,300원 | 16,350원 | +6.86% | 2일 | 2025-04-23 | 2025-04-24 |
3233 | 스윙 | 이안대표 | 데이원컴퍼니(373160) | 8,570원 | 8,900원 | +3.85% | 1일 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
3232 | 스윙 | 이안대표 | 한국피아이엠(448900) | 19,200원 | 19,900원 | +3.65% | 7일 | 2025-04-17 | 2025-04-23 |
3231 | 스윙 | 이안대표 | 티엑스알로보틱스(484810) | 21,200원 | 23,600원 | +11.32% | 2일 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |
3230 | 스윙 | 이안대표 | 샌즈랩(411080) | 9,150원 | 9,670원 | +5.68% | 1일 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
3229 | 스윙 | 이안대표 | 현대힘스(460930) | 18,050원 | 20,000원 | +10.80% | 11일 | 2025-04-15 | 2025-04-25 |
3228 | 스윙 | 이안대표 | 엠오티(413390) | 9,525원 | 9,900원 | +3.94% | 9일 | 2025-04-15 | 2025-04-23 |
유료기간 | 가입금액 | 유료단가/일 | 보너스기간 | 전체단가/일 |
---|---|---|---|---|
30일 | 330,000원 | 11,000원 | +10일 더 | 8,250원 |
90일 | 990,000원 | 11,000원 | +40일 더 | 7,616원 |
무료 주식정보 받기
회원가입시 입력하신 이름과 휴대폰번호를 입력해 주시면 무료 주식정보 링크를 문자로 보내드립니다.
무료 주식정보 받기
참여자 조기 마감되었습니다.